Накопитель
Rocket NVMe 4.0 SSD
Sabrent
- Тип
- SSD
- Объём
- 1000 ГБ
- Интерфейс
- M.2 PCIe 4.0 x4
- Форм-фактор
- M.2-2280
- NVMe
- да
Где купить
Дешевле всего сейчас в Яндекс Маркет — 12 648 ₽. Другие магазины:
Цены в магазинах
Мы не продаём комплектующие: ссылка ведёт на страницу товара в магазине. Цены собраны 15 октября 2026 г.. Проверяйте цену и наличие в магазине.
| Магазин | Товар | Цена | Наличие | Ссылка на товар |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс Маркет | Накопитель SSD A-Data Legend 900 SLEG-900-512GCS 512 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 6200 МБ/с | 12 648 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | SSD диск Kingston NV3, 1000GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe (SNV3S/1000G) | 18 972 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | SSD диск Msi SPATIUM M461, 2000GB, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe (S78-440Q550-P83) | 31 029 ₽ | в наличии | Купить |
Характеристики
| Тип | SSD |
|---|---|
| Объём | 1000 ГБ |
| Интерфейс | M.2 PCIe 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2-2280 |
| NVMe | да |
| Год выпуска | 2019 |
Как проверить совместимость
Добавьте компонент в сборку — конфигуратор проверит сокет и тип памяти, габариты корпуса, длину видеокарты, высоту кулера и мощность блока питания. Проверки выполняются по характеристикам из открытой базы buildcores-open-db.