Монитор
ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W
ASUS
- Диагональ
- 26.5 ″
- Разрешение
- 2560×1440
- Матрица
- WOLED
- Частота обновления
- 720 Гц
- Время отклика
- 0.02 мс
В сборку не входит — это периферия. Смотреть такие позиции можно в каталоге.
Купить за 164 788 ₽Где купить
Дешевле всего сейчас в Яндекс Маркет — 164 788 ₽. Другие магазины:
Цены в магазинах
Мы не продаём комплектующие: ссылка ведёт на страницу товара в магазине. Цены собраны 15 октября 2026 г.. Проверяйте цену и наличие в магазине.
| Магазин | Товар | Цена | Наличие | Ссылка на товар |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс Маркет | Монитор ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W, 540 Hz, WOLED, 27 дюймов | 164 788 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Монитор ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-G, QHD@540 Гц / HD@720 Гц | 177 738 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | 27" Монитор ASUS PG27AQWP-W, 2560×1440, 540 Гц, WOLED, 1500 кд/м2, 111 PPI, G-Sync Compatible, белый | 238 858 ₽ | в наличии | Купить |
Характеристики
| Диагональ | 26.5 ″ |
|---|---|
| Разрешение | 2560×1440 |
| Матрица | WOLED |
| Частота обновления | 720 Гц |
| Время отклика | 0.02 мс |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| HDR | VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Адаптивная синхронизация | G-Sync |
| Разъёмы | 2 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Видеовходы | 1 × HDMI 2.1, 2 × DisplayPort 2.1 |
| Цвет | WHITE, RGB, GREY |
| Цвет | WHITE, RGB, GREY |
| Год выпуска | 2026 |
Как проверить совместимость
Добавьте компонент в сборку — конфигуратор проверит сокет и тип памяти, габариты корпуса, длину видеокарты, высоту кулера и мощность блока питания. Проверки выполняются по характеристикам из открытой базы buildcores-open-db.